|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortable Passing Leaders | |||||||||||
| RK | PLAYER | TEAM | RESULT | COMP | ATT | YDS | TD | INT | SACK | FUM | RAT |
| 1 | Tony Romo, QB | DAL | L 29-24 vs. NYG | 36 | 62 | 437 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58.3 |
| 2 | Matthew Stafford, QB | DET | W 28-24 vs. SEA | 34 | 49 | 352 | 3 | 1 | 2 | 0 | 101.7 |
| 3 | Cam Newton, QB | CAR | L 23-22 at CHI | 20 | 39 | 314 | 0 | 2 | 2 | 0 | 57.0 |
| 4 | Peyton Manning, QB | DEN | W 34-14 vs. NO | 22 | 30 | 305 | 3 | 0 | 0 | 0 | 138.9 |
| 5 | Tom Brady, QB | NE | W 45-7 at STL | 23 | 35 | 304 | 4 | 0 | 0 | 0 | 131.1 |
| 6 | Blaine Gabbert, QB | JAC | L 24-15 at GB | 27 | 49 | 303 | 1 | 0 | 2 | 0 | 80.6 |
| 7 | Andrew Luck, QB | IND | W 19-13 at TEN | 26 | 38 | 297 | 1 | 1 | 2 | 0 | 89.5 |
| 8 | John Skelton, QB | ARI | L 24-3 vs. SF | 32 | 52 | 290 | 0 | 1 | 4 | 0 | 68.6 |
| 9 | Mark Sanchez, QB | NYJ | L 30-9 vs. MIA | 28 | 54 | 283 | 1 | 1 | 4 | 1 | 65.6 |
| 10 | Matt Ryan, QB | ATL | W 30-17 at PHI | 22 | 29 | 262 | 3 | 0 | 2 | 0 | 137.4 |
| 11 | Josh Freeman, QB | TB | W 36-17 at MIN | 19 | 36 | 262 | 3 | 0 | 1 | 0 | 104.2 |
| 12 | Christian Ponder, QB | MIN | L 36-17 vs. TB | 19 | 35 | 251 | 1 | 1 | 3 | 0 | 74.8 |
| 13 | Matt Hasselbeck, QB | TEN | L 19-13 vs. IND | 22 | 29 | 236 | 1 | 0 | 2 | 0 | 110.7 |
| 14 | Russell Wilson, QB | SEA | L 28-24 at DET | 25 | 35 | 236 | 2 | 1 | 0 | 0 | 96.8 |
| 15 | Alex Smith, QB | SF | W 24-3 at ARI | 18 | 19 | 232 | 3 | 0 | 4 | 0 | 157.1 |
| 16 | Ben Roethlisberger, QB | PIT | W 27-12 vs. WSH | 24 | 33 | 222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 121.0 |
| 17 | Matt Cassel, QB | KC | L 26-16 vs. OAK | 20 | 30 | 218 | 1 | 1 | 2 | 1 | 85.1 |
| 18 | Drew Brees, QB | NO | L 34-14 at DEN | 22 | 42 | 213 | 2 | 1 | 1 | 0 | 72.8 |
| 19 | Carson Palmer, QB | OAK | W 26-16 at KC | 14 | 28 | 209 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83.8 |
| 20 | Sam Bradford, QB | STL | L 45-7 vs. NE | 22 | 30 | 205 | 1 | 1 | 2 | 0 | 88.9 |
| 21 | Eli Manning, QB | NYG | W 29-24 at DAL | 15 | 29 | 192 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58.4 |
| 22 | Michael Vick, QB | PHI | L 30-17 vs. ATL | 21 | 35 | 191 | 1 | 0 | 3 | 0 | 84.3 |
| 23 | Jay Cutler, QB | CHI | W 23-22 vs. CAR | 19 | 28 | 186 | 1 | 1 | 6 | 2 | 83.3 |
| 24 | Aaron Rodgers, QB | GB | W 24-15 vs. JAC | 22 | 35 | 186 | 2 | 0 | 2 | 1 | 95.7 |
| 25 | Robert Griffin III, QB | WSH | L 27-12 at PIT | 16 | 34 | 177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72.8 |
| 26 | Philip Rivers, QB | SD | L 7-6 at CLE | 18 | 34 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.1 |
| 27 | Matt Moore, QB | MIA | W 30-9 at NYJ | 11 | 19 | 131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96.6 |
| 28 | Brandon Weeden, QB | CLE | W 7-6 vs. SD | 11 | 27 | 129 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55.9 |
| 29 | Kellen Clemens, QB | STL | L 45-7 vs. NE | 1 | 2 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56.3 |
| 30 | Ryan Tannehill, QB | MIA | W 30-9 at NYJ | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.4 |
