|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortable Passing Leaders | |||||||||||
| RK | PLAYER | TEAM | RESULT | COMP | ATT | YDS | TD | INT | SACK | FUM | RAT |
| 1 | Drew Brees, QB | NO | W 34-31 at DAL | 37 | 53 | 446 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114.2 |
| 2 | Matthew Stafford, QB | DET | L 31-18 vs. ATL | 37 | 56 | 443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82.7 |
| 3 | Tony Romo, QB | DAL | L 34-31 vs. NO | 26 | 43 | 416 | 4 | 0 | 2 | 0 | 123.8 |
| 4 | Josh Freeman, QB | TB | L 28-13 vs. STL | 30 | 54 | 372 | 1 | 4 | 5 | 0 | 52.4 |
| 5 | Chad Henne, QB | JAC | L 23-16 vs. NE | 29 | 51 | 348 | 1 | 3 | 1 | 0 | 59.9 |
| 6 | Nick Foles, QB | PHI | L 27-20 vs. WSH | 32 | 48 | 345 | 1 | 1 | 5 | 1 | 85.9 |
| 7 | Aaron Rodgers, QB | GB | W 55-7 vs. TEN | 27 | 38 | 342 | 3 | 0 | 1 | 0 | 125.1 |
| 8 | Peyton Manning, QB | DEN | W 34-12 vs. CLE | 30 | 43 | 339 | 3 | 1 | 0 | 0 | 106.6 |
| 9 | Joe Flacco, QB | BAL | W 33-14 vs. NYG | 25 | 36 | 309 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114.2 |
| 10 | Matt Ryan, QB | ATL | W 31-18 at DET | 25 | 32 | 279 | 4 | 0 | 1 | 0 | 142.6 |
| 11 | Andy Dalton, QB | CIN | W 13-10 at PIT | 24 | 41 | 278 | 0 | 2 | 6 | 0 | 58.8 |
| 12 | Tom Brady, QB | NE | W 23-16 at JAC | 24 | 41 | 267 | 2 | 2 | 3 | 0 | 73.9 |
| 13 | Colin Kaepernick, QB | SF | L 42-13 at SEA | 19 | 36 | 244 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72.0 |
| 14 | Ryan Fitzpatrick, QB | BUF | L 24-10 at MIA | 20 | 35 | 240 | 1 | 1 | 2 | 1 | 75.9 |
| 15 | Ben Roethlisberger, QB | PIT | L 13-10 vs. CIN | 14 | 28 | 220 | 1 | 2 | 4 | 0 | 58.6 |
| 16 | Andrew Luck, QB | IND | W 20-13 at KC | 17 | 35 | 205 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76.5 |
| 17 | Robert Griffin III, QB | WSH | W 27-20 at PHI | 16 | 24 | 198 | 2 | 1 | 1 | 0 | 102.4 |
| 18 | Sam Bradford, QB | STL | W 28-13 at TB | 13 | 27 | 196 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81.7 |
| 19 | Greg McElroy, QB | NYJ | L 27-17 vs. SD | 14 | 24 | 185 | 0 | 1 | 11 | 1 | 65.4 |
| 20 | Matt Schaub, QB | HOU | L 23-6 vs. MIN | 18 | 32 | 178 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72.1 |
| 21 | Christian Ponder, QB | MIN | W 23-6 at HOU | 16 | 30 | 174 | 1 | 0 | 1 | 1 | 81.8 |
| 22 | Russell Wilson, QB | SEA | W 42-13 vs. SF | 15 | 21 | 171 | 4 | 1 | 1 | 0 | 115.3 |
| 23 | Cam Newton, QB | CAR | W 17-6 vs. OAK | 18 | 29 | 170 | 1 | 1 | 2 | 0 | 75.4 |
| 24 | Philip Rivers, QB | SD | W 27-17 at NYJ | 11 | 22 | 165 | 2 | 0 | 4 | 0 | 105.3 |
| 25 | Brady Quinn, QB | KC | L 20-13 vs. IND | 10 | 22 | 162 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32.8 |
| 26 | Eli Manning, QB | NYG | L 33-14 at BAL | 14 | 28 | 150 | 1 | 0 | 3 | 0 | 78.0 |
| 27 | Jay Cutler, QB | CHI | W 28-13 at ARI | 12 | 26 | 146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76.8 |
| 28 | Ryan Lindley, QB | ARI | L 28-13 vs. CHI | 17 | 30 | 141 | 0 | 1 | 2 | 0 | 55.0 |
| 29 | Jake Locker, QB | TEN | L 55-7 at GB | 13 | 30 | 140 | 1 | 2 | 7 | 0 | 41.0 |
| 30 | Ryan Tannehill, QB | MIA | W 24-10 vs. BUF | 13 | 25 | 130 | 2 | 0 | 2 | 0 | 93.8 |
